Протокол V.17
Протокол V.17 является самым скоростным факс-протоколом модуляции. По своим же параметрам он похож на протокол V.32bis.
Частота несущего колебания принята равной 1800 Гц, а скорость модуляции — 2400 Бод. При этом используются режимы СКК-16, СКК-32, СКК-64 и СКК-128.
Таблица 6.10. Варианты работы мультиплексора V.29
Номер конфигурации | Скорость в подканалах, бит/с | Канал мультиплексирования | Модуляционные биты | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
1 | 9600 | А | х | х | х | х |
2 | 7200 | А | х | х | х | |
2400 | В | х | ||||
3 | 4800 | А | х | х | ||
4800 | В | х | х | |||
4 | 4800 | А | х | х | ||
2400 | В | х | ||||
2400 | С | х | ||||
5 | 2400 | А | х | |||
2400 | В | х | ||||
2400 | С | х | ||||
2400 | D | х | ||||
6 | 7200 | А | х | х | х | |
7 | 4800 | А | х | х | ||
2400 | В | х | ||||
8 | 2400 | А | х | |||
2400 | В | х | ||||
2400 | С | х | ||||
9 | 4800 | А | х | х | ||
10 | 2400 | А | х | |||
2400 | В | х |
Соответственно информационная скорость передачи может быть 7200, 9600, 12000 и 14400 бит/с.